Saison 2011/2012
Spielplan / Tabelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34. Spieltag, 06.05.2012 - 06.05.2012
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2012 | 13:30 | Karlsruher SC | : | Eintracht Frankfurt | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 | : | SG Dynamo Dresden | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | FC Erzgebirge Aue | : | VfL Bochum 1848 | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | F.C. Hansa Rostock | : | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (0:1) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | : | MSV Duisburg | 2:2 (2:2) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | TSV München 1860 | : | Alemannia Aachen | 1:2 (1:2) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | FC Energie Cottbus | : | 1. FC Union Berlin | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | FC St. Pauli | : | SC Paderborn 07 | 5:0 (2:0) | Spielbericht |
| 06.05.2012 | 13:30 | Braunschweig | : | FC Ingolstadt 04 | 3:1 (1:1) | Spielbericht |
Stadion- besuch?
Fakten, Fak- ten, Fakten
Audionews & Live-Radio













