Saison 2010/2011
Spielplan / Tabelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2. Bundesliga Saison 2010/2011 34. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.11 | 13:30 | SC Paderborn | : | TSV München 1860 | 3:2 (2:1) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 | : | FC Erzgebirge Aue | 0:2 (0:1) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 | : | VfL Osnabrück | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | : | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | VfL Bochum 1848 | : | MSV Duisburg | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | Karlsruher SC | : | 1. FC Union Berlin | 3:2 (2:1) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | Alemannia Aachen | : | DSC Arminia Bielefeld | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | Hertha BSC | : | FC Augsburg | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
| 15.05.11 | 13:30 | FC Energie Cottbus | : | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 34 | 23 | 5 | 6 | 69:28 | 74 | |
| 2 | FC Augsburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 58:27 | 65 | |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 34 | 20 | 5 | 9 | 49:35 | 65 | |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17 | 10 | 7 | 47:27 | 61 | |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 8 | 10 | 40:37 | 56 | |
| 6 | FC Energie Cottbus | 34 | 16 | 7 | 11 | 65:52 | 55 | |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 5 | 13 | 49:39 | 53 | |
| 8 | MSV Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:38 | 52 | |
| 9 | TSV München 1860 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:36 | 50 | |
| 10 | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 9 | 12 | 58:60 | 48 | |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:45 | 42 | |
| 12 | SC Paderborn | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:47 | 39 | |
| 13 | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 11 | 5 | 18 | 42:54 | 38 | |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:46 | 37 | |
| 15 | Karlsruher SC | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:72 | 33 | |
| 16 | VfL Osnabrück | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:62 | 31 | |
| 17 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 30:65 | 28 | |
| 18 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 8 | 22 | 28:65 | 17 |
Stadion- besuch?
Fakten, Fak- ten, Fakten
Audionews & Live-Radio













