Saison 2010/2011
Spielplan / Tabelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Bundesliga Saison 2010/2011 34. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.11 | 15:30 | 1. FC Köln | : | FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | SC Freiburg | : | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | Hamburger SV | : | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | FC Bayern München | : | VfB Stuttgart | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | : | FC St. Pauli | 2:1 (0:1) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | Hannover 96 | : | 1. FC Nürnberg | 3:1 (1:1) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | : | VfL Wolfsburg | 1:3 (0:0) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | Borussia Dortmund | : | Eintracht Frankfurt | 3:1 (0:0) | Spielbericht |
| 14.05.11 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | : | SV Werder Bremen | 3:2 (3:1) | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | 75 | |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | 68 | |
| 3 | FC Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 65 | |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | 60 | |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | 58 | |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | 47 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | 46 | |
| 8 | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | 45 | |
| 9 | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | 44 | |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | 44 | |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 43 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | 42 | |
| 13 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | 41 | |
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | 40 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | 38 | |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | 36 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | 34 | |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | 29 |
Die besten Videos
Highlights & Hintergründe
Nachrichten auf Ballhöhe
Auswärtsfahrt geplant?













