Saison 2008/2009
Spielplan / Tabelle
Drucken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Bundesliga Saison 2008/2009 1. Spieltag
Datum Heim Gast Ergebnis  
15.08.08 20:30 FC Bayern München : Hamburger SV 2:2 (2:1) Spielbericht
16.08.08 15:30 FC Energie Cottbus : 1899 Hoffenheim 0:3 (0:1) Spielbericht
16.08.08 15:30 FC Schalke 04 : Hannover 96 3:0 (2:0) Spielbericht
16.08.08 15:30 DSC Arminia Bielefeld : SV Werder Bremen 2:2 (0:0) Spielbericht
16.08.08 15:30 VfL Wolfsburg : 1. FC Köln 2:1 (0:1) Spielbericht
16.08.08 15:30 Bayer 04 Leverkusen : Borussia Dortmund 2:3 (1:2) Spielbericht
16.08.08 15:30 Karlsruher SC : VfL Bochum 1848 1:0 (1:0) Spielbericht
17.08.08 17:00 Eintracht Frankfurt : Hertha BSC 0:2 (0:1) Spielbericht
17.08.08 17:00 Borussia Mönchengladbach : VfB Stuttgart 1:3 (0:3) Spielbericht
Tabelle
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1   FC Schalke 04 1 1 0 0 3:0 3
1   1899 Hoffenheim 1 1 0 0 3:0 3
3   VfB Stuttgart 1 1 0 0 3:1 3
4   Hertha BSC 1 1 0 0 2:0 3
5   Borussia Dortmund 1 1 0 0 3:2 3
6   VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2:1 3
7   Karlsruher SC 1 1 0 0 1:0 3
8   SV Werder Bremen 1 0 1 0 2:2 1
8   Hamburger SV 1 0 1 0 2:2 1
8   FC Bayern München 1 0 1 0 2:2 1
8   DSC Arminia Bielefeld 1 0 1 0 2:2 1
12   Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 2:3 0
13   1. FC Köln 1 0 0 1 1:2 0
14   VfL Bochum 1848 1 0 0 1 0:1 0
15   Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 1:3 0
16   Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0:2 0
17   Hannover 96 1 0 0 1 0:3 0
17   FC Energie Cottbus 1 0 0 1 0:3 0
Die besten Videos

Highlights & Hintergründe

Nachrichten auf Ballhöhe

Auswärtsfahrt geplant?