EM 2012
EM 2012
|
Weiterempfehlen
Drucken
schliessen x

Name des Absenders
E-Mail Adresse
Name des Empfängers
E-Mail Adresse

Deutschland und Europa

München - Bei ihrer elften Teilnahme an einer Europameisterschaft will die deutsche Nationalmannschaft den ersten Titel seit 1996. Doch wie macht sich die DFB-Elf eigentlich gegen die 15 Konkurrenten? bundesliga.de hat den Vergleich aufgestellt.



DFB-Gegner Spiele Siege Remis Niederlagen Tore
Dänemark 26 15 3 8 51:35
England 32 11 6 15 41:67
Frankreich 24 7 6 11 40:40
Griechenland 9 6 3 0   21:9
Irland 16 7 4 5 25:21
Italien 31 7 9 15 35:47
Kroatien 8 5 1 2 18:10
Niederlande 39 15 14 10 77:64
Polen 17 12 5 0   31:9
Portugal 17 9 5 3 25:16
Russland 6 5 1 0   25:3
Schweden 24 14 8 12 61:53
Spanien 21 8 6 7 27:23
Tschechien 6 4 0   2 10:9
Ukraine 5 2 3 0   10:5



Alles zum Turnier

News im Überblick.